23 top-level fields
Baseline inclusion. Effective requirements depend on transaction context. Check the field’s conditions and FAQ qualifications; select channel and category in the explorer.
| Field | Baseline inclusion |
|---|---|
acsRenderingTypeACS Rendering Type | Conditional |
acsTransIDACS Transaction ID | Required |
authenticationMethodAuthentication Method | Conditional |
authenticationValueAuthentication Value | Conditional |
cardholderInfoCardholder Information Text | Optional |
challengeCancelChallenge Cancelation Indicator | Conditional |
challengeErrorReportingChallenge Error Reporting | Conditional |
deviceBindingStatusDevice Binding Status | Optional |
deviceBindingStatusSourceDevice Binding Status Source | Conditional |
dsTransIDDS Transaction ID | Required |
eciElectronic Commerce Indicator (ECI) | Conditional |
interactionCounterInteraction Counter | Conditional |
messageCategoryMessage Category | Required |
messageExtensionMessage Extension | Conditional |
messageTypeMessage Type | Required |
messageVersionMessage Version Number | Required |
sdkTransIDSDK Transaction ID | Required |
threeDSServerTransID3DS Server Transaction ID | Required |
transStatusTransaction Status | Payment · 01-PARequiredNon-payment · 02-NPAConditional |
transStatusReasonTransaction Status Reason | Conditional |
transStatusReasonInfoTransaction Status Reason Information | Optional |
trustListStatusTrust List Status | Optional |
trustListStatusSourceTrust List Status Source | Conditional |
Source
EMV_3DS_CoreSpec_v2.3.1.1_20230530.pdf · Section 2.4.5, Table B.8